medchal, Hyderabad, Telangana
GST No. 36BACPA7117B1ZF
Approx. Rs 65 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 1000 Kg |
| Outer Diameter | 28 inch |
| Wall Thickness | 9mm |
| Pipe Length | 6 m |
| Surface Finish | Epoxy Painting |
| Shape | Round |
| Material | MS |
Approx. Rs 58 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 1000 Kg |
| Outer Diameter | 10 inch |
| Wall Thickness | 9mm |
| Pipe Length | 6 m |
| Surface Finish | Epoxy Painting |
| Material | MS |
| Shape | Round |
Approx. Rs 63 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 1000 Kg |
| Outer Diameter | 26 inch |
| Wall Thickness | 9mm |
| Pipe Length | 6 m |
| Material | Mild Steel |
| Surface Finish | Epoxy Painting |
| Shape | Round |
Approx. Rs 62 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 1000 Kg |
| Outer Diameter | 24 inch |
| Wall Thickness | 9mm |
| Pipe Length | 6 m |
| Shape | Round |
| Material | MS |
| Surface | Epoxy Painting |
Approx. Rs 62.5 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 1000 Kg |
| Outer Diameter | 24.5 inch |
| Wall Thickness | 9mm |
| Pipe Length | 6 m |
| Surface Finish | Epoxy Painting |
| Material | MS |
| Shape | Round |
Approx. Rs 60 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 1000 Kg |
| Outer Diameter | 16 inch |
| Wall Thickness | 9mm |
| Pipe Length | 6 m |
| Surface Finish | Epoxy Painting |
| Material | MS |
| Shape | Round |
Explore More Products
© Karoli Pipes. All Rights Reserved (Terms of Use)
Developed and Managed by IndiaMART InterMESH Limited