medchal, Hyderabad, Telangana
GST No. 36BACPA7117B1ZF
Approx. Rs 49 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 1000 Kg |
| Grade | E250 br |
| Thickness | 6 mm |
| Surface Finish | Hot Rolled |
| Usage/Application | Construction |
| Shape | Rectangular |
| Material. | Mild Steel |
Approx. Rs 48 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 1000 Kg |
| Grade | E250 br |
| Thickness | 5 mm |
| Surface Finish | Hot Rolled |
| Usage/Application | Construction |
| Material | Mild Steel |
| Shape | Rectangular |
Approx. Rs 50 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 1000 Kg |
| Grade | E250 br |
| Thickness | 8 mm |
| Surface Finish | Hot Rolled |
| Shape | Rectangular |
| Usage/Application | Construction |
| Material | Mild Steel |
Approx. Rs 57 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 1000 Kg |
| Thickness | 12 mm |
| Surface Finish | Hot Rolled |
| Usage/Application | Construction |
| Shape | Rectangular |
| Grade | E250br |
| Material. | Mild Steel |
Approx. Rs 56 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 1000 Kg |
| Thickness | 10 mm |
| Surface Finish | Hot Rolled |
| Usage/Application | Construction |
| Shape | Rectangular |
| Material Grade | Mild Steel |
| Grade | E250 br |
Explore More Products
© Karoli Pipes. All Rights Reserved (Terms of Use)
Developed and Managed by IndiaMART InterMESH Limited